写真の無断使用はお断りしております
顧問 ベリーベスト法律事務所
第36回ツバメ杯争奪学生競技ダンス選手権大会 結果
開催日時2013/12/22
開催場所駒沢大学
団体成績
順位 | 大学名 | 得点 |
優勝 | 上智大学 | 136 |
2位 | 早稲田大学 | 134 |
3位 | 東京農業大学 | 119 |
4位 | 首都大学東京 | 101.5 |
5位 | 一橋大学 | 97 |
5位 | 獨協大学 | 97 |
7位 | 東京大学 | 96 |
8位 | 青山学院大学 | 84 |
9位 | 東京電機大学 | 81 |
10位 | 電気通信大学 | 79 |
11位 | 立教大学 | 76 |
12位 | 東京理科大学 | 74.5 |
13位 | 北海道大学 | 68 |
14位 | 北海学園大学 | 63 |
15位 | 駒澤大学 | 60 |
16位 | 法政大学 | 55 |
17位 | 東京工業大学 | 54 |
18位 | 千葉大学 | 46 |
19位 | 成蹊大学 | 45 |
20位 | 慶應義塾大学 | 44 |
20位 | 明治大学 | 44 |
22位 | 中央大学 | 43 |
23位 | 日本大学 | 40 |
24位 | 専修大学 | 39 |
24位 | 東北大学 | 39 |
26位 | 東洋大学 | 37 |
27位 | 東京外国語大学 | 36 |
28位 | 神奈川大学 | 29 |
29位 | 大東文化大学 | 20 |
29位 | 東海大学 | 20 |
29位 | 明治学院大学 | 20 |
32位 | 横浜市立大学 | 18 |
33位 | 筑波大学 | 14 |
34位 | 工学院大学 | 8 |
35位 | 武蔵野美術大学 | 6 |
ワルツ Jr.
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 140 | 石川 世翼 | 大田 菜摘 | 獨協大学 |
2位 | 77 | 深井 涼介 | 三上 莉穂 | 立教大学 |
3.5位 | 4 | 鈴木 孝信 | 本田 香菜 | 東京工業大学 |
3.5位 | 145 | 竹内 雄太 | 一瀬 亜耶 | 獨協大学 |
5位 | 135 | 小堀 森平 | 正木 智子 | 東京農業大学 |
6位 | 15 | 内田 和孝 | 田村 まや | 早稲田大学 |
チャチャ Jr.
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 168 | 植木 悠介 | 大丸 菜彩 | 首都大学東京 |
2位 | 160 | 池田 優磨 | 木村 明日香 | 東京理科大学 |
3位 | 171 | 五味 勇 | 柳井 美佐 | 首都大学東京 |
4位 | 214 | 越智 将 | 菅生 恵梨菜 | 北海学園大学 |
5位 | 25 | 横山 雷人 | 中村 萌 | 早稲田大学 |
6位 | 20 | 佐野 充 | 瀬戸 のはら | 早稲田大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 45 | ベロスルドフ イアロスラフ | 原田 比香里 | 法政大学 |
2位 | 76 | 孫 祖博 | 西村 早織 | 一橋大学 |
3位 | 88 | 柿崎 伸亮 | 新保 七海 | 東京農業大学 |
4位 | 72 | 山地 建輔 | 三井田 葉瑠 | 東京電機大学 |
5位 | 10 | 富森 悠 | 石渡 ありさ | 早稲田大学 |
6位 | 17 | 前田 瑶介 | 濱田 七海 | 東京大学 |
7位 | 69 | 寒河江 貴大 | 立花 真理子 | 東洋大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 33 | 野原 尚起 | 北原 舞 | 電気通信大学 |
2位 | 84 | 山口 裕人 | 折原 詩乃 | 上智大学 |
3位 | 83 | 前田 典文 | 藤枝 詩乃 | 上智大学 |
4位 | 94 | 堀米 克 | 田端 明日香 | 千葉大学 |
5位 | 98 | 本田 琢磨 | 森谷 光 | 成蹊大学 |
6位 | 73 | 日向野 雄貴 | 内海 樹里 | 東京電機大学 |
7位 | 114 | 川浦 康平 | 長島 麗子 | 首都大学東京 |
スタンダード SSr.
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 222 | 山崎 博道 | 成澤 夏帆 | 電気通信大学 |
2位 | 98 | 勝部 晃 | 深田 理英 | 早稲田大学 |
3位 | 685 | 山元 遼太郎 | 赤津 友香 | 一橋大学 |
4位 | 225 | 長谷川 裕紀 | 岡村 千花子 | 電気通信大学 |
5位 | 340 | 飯沼 大輔 | 田中 裕里子 | 上智大学 |
6位 | 19 | 加藤 大樹 | 田熊 彩名 | 東京工業大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 583 | 鶴岡 豪介 | 藤田 舞香 | 東京理科大学 |
2位 | 300 | 岡田 拓磨 | 工藤 桃子 | 武蔵野美術大学 |
3位 | 369 | 南 友理恵 | 保科 苑香 | 東京大学 |
4位 | 406 | 対馬 拓弥 | 櫻田 泉 | 専修大学 |
5位 | 211 | 尾形 和報 | 荒川 千佳 | 中央大学 |
6位 | 11 | 永原 健大郎 | 加藤 早紀 | 東京工業大学 |
シニアラテン1次 チャチャ①
シニアラテン1次 チャチャ②
シニアラテン1次 チャチャ③
シニアラテン1次 ルンバ①
シニアラテン2次 チャチャ①
シニアラテン2次 チャチャ②