写真の無断使用はお断りしております
顧問 ベリーベスト法律事務所

『第37回ツバメ杯争奪学生競技ダンス選手権大会結果』
日時:2014年12月21日
場所:東京工業大学体育館
ダンス豆知識:タンゴ
タンゴはカリブとアルゼンチンエリアで19世紀ごろ生まれたダンスです。
このスタイルをアルゼンチンタンゴと呼びます。
フランスからイギリスなどヨーロッパに渡り性的な動きが抑えられたものをコンチネンタルタンゴと呼びます。
団体成績
| 優勝 | 北海道大学 |
| 2位 | 上智大学 |
| 3位 | 東京大学 |
| 4位 | 電気通信大学 |
| 5位 | 早稲田大学 |
| 5位 | 立教大学 |
| 7位 | 東京農業大学 |
| 8位 | 獨協大学 |
| 8位 | 中央大学 |
| 10位 | 東京工業大学 |
| 11位 | 首都大学東京 |
| 12位 | 一橋大学 |
| 13位 | 千葉大学 |
| 14位 | 慶応義塾大学 |
| 15位 | 青山学院大学 |
| 16位 | 東京外国語大学 |
| 17位 | 明治大学 |
| 18位 | 東京電機大学 |
| 18位 | 法政大学 |
| 20位 | 弘前大学 |
| 20位 | 神奈川大学 |
| 22位 | 大阪大学 |
| 23位 | 駒澤大学 |
| 24位 | 東洋大学 |
| 25位 | 専修大学 |
| 25位 | 成蹊大学 |
| 27位 | 東海大学 |
| 27位 | 日本大学 |
| 27位 | 武蔵野美術大学 |
| 30位 | 明治学院大学 |
| 31位 | 北海学園大学 |
| 32位 | 工学院大学 |
| 33位 | 筑波大学 |
Jr
| ワルツ | ||||
| 順位 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 | |
| 1位 | 北 航平 | 水森 朱里 | 北海道大学 | |
| 2位 | 伊藤 陽生 | 豊田 優里香 | 上智大学 | |
| 3位 | 高木 道仁 | 相馬 奈菜子 | 東京大学 | |
| 4位 | 佐藤 利哉 | 庄子 杏理 | 東京電機大学 | |
| 5位 | 豊村 亮太 | 池上 かおり | 早稲田大学 | |
| チャチャ | ||||
| 順位 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 | |
| 1位 | 関 勇人 | 久保 香子 | 立教大学 | |
| 2位 | 義達 雄平 | 伊藤 はるか | 弘前大学 | |
| 3位 | 小林 和久 | 松下 梨花子 | 東京農業大学 | |
| 4位 | 魚島 滉太 | 須々田 佳那 | 北海道大学 | |
| 5位 | 神山 聖也 | 吉田 香苗 | 首都大学東京 | |
| 6位 | 井藤 奨太 | 石井 怜奈 | 首都大学東京 | |
| 7位 | 西脇 諒 | 吉田 流加 | 東京外国語大学 | |
Sr
| スタンダード | |||
| 順位 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
| 1位 | 渡辺 幸司 | 市川 由佳 | 大阪大学 |
| 2位 | 山本 千博 | 石原 加奈子 | 神奈川大学 |
| 3位 | 岡 琢見 | 神田 紗里 | 上智大学 |
| 4位 | 大熊 海渡 | 蓮田 陽香 | 獨協大学 |
| 5位 | 山岡 翔一 | 浅野 稚葉 | 電気通信大学 |
| 6位 | 山方 大志 | 関 愛実 | 東京大学 |
| 7位 | 森下 慧 | 今井 綾乃 | 東京大学 |
| ラテン | |||
| 順位 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
| 1位 | 玉田 理知 | 岡田 美咲 | 電気通信大学 |
| 2位 | 高橋 潤 | 山﨑 かりん | 立教大学 |
| 3位 | 奥野 貴 | 北井 綾華 | 東京工業大学 |
| 4位 | 横山 雷人 | 大山 知理 | 早稲田大学 |
| 5位 | 木村 亮介 | 一戸 彩花 | 北海道大学 |
| 6位 | 野村 直人 | 長谷川 未来 | 首都大学東京 |
SSr
| スタンダード | |||
| 順位 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
| 1位 | 渡辺 功 | 石渡 ありさ | 日本大学 |
| 2位 | 岸田 竜吾 | 富岡 真子 | 首都大学東京 |
| 3位 | 井口 瑛滋 | 内山 美葵子 | 東京大学 |
| 4位 | 原田弘道 | 松尾亜莉沙 | 東京理科大学 |
| 5位 | 高巣 陵 | 小川 京香 | 一橋大学 |
| 6位 | 日向野 雄貴 | 内海 樹里 | 東京電機大学 |
| 7位 | 滝下 司 | 大城 小住萌 | 東京農業大学 |
| ラテン | |||
| 順位 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
| 1位 | 楠木 義久 | 櫻田 泉 | 青山学院大学 |
| 2位 | 丹野 雄介 | 池田 薫 | 東京農業大学 |
| 3位 | 小圷 崇也 | 小島早織 | 明治大学 |
| 4位 | 富森 悠 | 堀内琴美 | 早稲田大学 |
| 5位 | 笠松 舞奈 | 二部 愛美子 | 法政大学 |
| 6位 | 粟飯原 航 | 田島 彰子 | 東京工業大学 |












